产品型号:HD-150T
更新时间:2023-08-10
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2123
13602382905
产品名称:恒温恒湿试验机
型号:HD-150T
功能:恒温恒湿试验机适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品
产地:广东 东莞(中国 东莞)
价格:马上询价(现在定购,*)
净重:详见产品说明书(详见产品报价表或者亲临咨询)
毛重:木箱包装,详见产品说明书(详见产品报价表或者亲临咨询)
可程式恒温恒湿实验箱 产品简介
♦ 恒温恒湿试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统,提供好的测试性能。
可程式恒温恒湿实验箱 符合标准
♦ GB/11158-2008《高温试验箱技术条件》
♦ GB/T10589-2008《低温试验箱技术条件》
♦ GB/T5170.2-2008《温度试验设备》
♦ GB/T5170.5-2008《温热试验设备》
♦ GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《试验Ab:低温试验方法》
♦ GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《试验Bb:高温试验方法》
♦ GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-2:2007)《试验Ca:恒定湿热试验》
♦ GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-2:2007)《试验Bb:交变湿热试验》
♦ GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高温试验》
♦ GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低温试验》
♦ GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)《湿热试验》
可程式恒温恒湿实验箱 产品特点
♦ U圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠;
♦ 全封闭结构,采用强力循环马达,低嗓音冷冻装置;
♦ 附有防震台垫,使得恒温恒湿试验箱在运转过程中能保持安静及稳定;
♦ 具有被测试件通电测试功能(负载测试);
♦ 采用飞利浦照明窗口灯、内置耐高温除雾装置,便于观察箱内产品试验情况;
♦ 具有多种保护装置,性能安全可靠。
恒温恒湿试验机报价
可程式恒温恒湿实验箱 技术参数
型号 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||
内箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||
外箱尺寸(不锈钢款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||
温度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
总功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
电流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 |
电压(V) | 单相220V | 单相220V | 三相380V | ||||||
型号 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||
内箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||
外箱尺寸(不锈钢款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||
温度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
总功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 |
电流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 |
电压(V) | 三相380V | ||||||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | ||||||||
温度范围 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -60~150℃ | 0~150℃ | 全部 | |||
温度控制精度 | ±0.01℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||
升温速率 | ≤3℃/min | ||||||||
降温速率 | ≤1℃/min | ||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||||
湿度精&确 | ±1%RH | ||||||||
湿度均匀度 | ±3%RH | ||||||||
内箱材料 | 304不锈钢 | ||||||||
外箱材料 | 不锈钢或烤漆 | ||||||||
制冷方式 | 单级压缩,二级冷冻 | ||||||||
制冷机 | 全封闭法国泰康压缩机 | ||||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||||
操作界面 | 可编程液晶触摸显示屏 | ||||||||
运作方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序大100段 | ||||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||||
供水方式 | 循环供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下标配一个水箱(容量25L/个) 800L以上标配两个水箱(容量25L/个) |
恒温恒湿试验机报价
Copyright © 2025 广东海达仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备08009758号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml