产品型号:HD-E702
更新时间:2023-08-09
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3611
13602382905
【广东恒温恒湿试验箱产品简介】
可程式恒温恒湿试验仪箱简称为“恒温恒湿箱”,也称为恒温恒湿试验机、可程式恒温恒湿试验机,适用于光纤、LCD、晶体、PCB、电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等行业。主要试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿等性能测试。 |
【广东恒温恒湿试验箱产品特点】
可程式恒温恒湿试验仪采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可程式恒温恒湿试验仪可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性。 |
【设计标准】
GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423 GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。 |
【技术参数】
内部尺寸: | (W×H×D)50×40×40cm |
重量: | 约180Kg |
温湿度控制精度: | ±0.2℃;±2.5%RH |
升温速率: | ≥ 2.5°C/min |
内体材料: | SUS#304 镜面不锈钢板 |
制冷方式: | 机械式二元制冷方式 |
制冷剂: | R23/ R404A |
加热器: | 镍铬合金不锈管加热器 |
鼓风机: | 离心风机 |
操作界面: | 液晶触摸显示屏,中英文切换 |
分辨率: | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H |
控制方式: | PID控制 |
打印功能: | 日本横河6点记录仪(选购件) |
供水箱: | 内置手拉式(30Kg容量) |
外部尺寸: | (W×H×D)85×140×105cm |
调温调湿方式: | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
控制器解析精度: | ±0.01%℃; ±1%R.H |
降温速率: | 平均1°C/min |
绝缘材料: | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 |
制冷机: | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 |
冷凝方式: | 风冷或水冷 |
加湿器: | 不锈钢加湿筒 |
气流方式: | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
运转方式: | 恒定运转、程序运转 |
输入: | PT100或T型热电偶 |
通讯功能: | RS-232 接口 |
供水方式: | 循环供水 |
水质: | 电阻率>500Ω.M |
温度范围: | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ ; 20%-98%R.H |
外壳材料: | SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
程序记忆容量: | 120 组可编程序、每个程序大100 (段) |
设定指标范围: | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H |
附属功能: | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)、相序保护 |
标准配置: | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样品架2层,箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个 |
安全装置: | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,压缩机超压,过载,缺水,缺相等保护。 |
温湿箱内均匀度: | ±0.5℃ ~±0.2℃;±4.0%RH |
Copyright © 2025 广东海达仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备08009758号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml